| Type | Name | Distance | Minutes |
|---|---|---|---|
| Ride | Morning Ride | 60.81 | 169.17 |
| Run | Night Run | 5.38 | 36.72 |
| Ride | Afternoon Ride | 7.76 | 31.72 |
| Ride | Evening Ride | 10.01 | 41.43 |
| Ride | Morning Ride | 42.42 | 110.27 |
| Run | Morning Run | 10.63 | 63.07 |
| Run | Morning Run | 5.01 | 31.68 |
| Ride | Lunch Ride avec les gars | 26.14 | 94.13 |
| Swim | Lunch Swim | 1.00 | 21.18 |
| Run | Evening Run | 5.92 | 36.48 |
